LİSANS PROGRAM
| Güz Dönemi |
1. SINIF
Şb | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | Snf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AITB191 | Atatürk İlk. Ve İnk. Tar - I | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1 | BEB 103 | Beden Eğitimi - I | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | FIZ 119 | Fizik - I | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1 | JLJ 101 | Jeoloji Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1 | JLJ 121 | Genel Jeoloji | 3 | 0 | 1 | 3,50 | 1 |
2 | JLJ 121 | Genel Jeoloji | 3 | 0 | 1 | 3,50 | 1 |
1 | KIM 119 | Kimya - I | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1 | MAT 117 | Matematik - I | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1 | TDB 101 | Türk Dili - I | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1 | YDB 115 | İngilizce - I | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2. SINIF
Şb | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | Snf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JLJ 203 | Sedimantoloji | 3 | 0 | 1 | 3,50 | 2 |
1 | JLJ 223 | Optik Mineraloji | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
1 | MAT 203 | Matematik - III | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
1 | MHN 257 | Mühendislik Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
1 | JLJ 205 | Yapısal Jeoloji | 3 | 1 | 0 | 3,50 | 2 |
3. SINIF
Şb | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | Snf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JLJ 301 | Metamorfik Kayaçlar | 2 | 0 | 1 | 2,50 | 3 |
1 | JLJ 303 | Saha Jeolojisi | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
1 | JLJ 305 | Jeolojide Bilgisayar Uygula | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
1 | JLJ 307 | Hidrojeoloji | 3 | 1 | 0 | 3,50 | 3 |
1 | JLJ 309 | Kaya Mekaniği | 3 | 1 | 0 | 3,50 | 3 |
1 | JLJ 323 | Jeokimya | 3 | 1 | 0 | 3,50 | 3 |
4. SINIF
Şb | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | Snf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JLJ 405 | Saha Bilgisi-I | 2 | 3 | 0 | 3,50 | 4 |
1 | JLJ 407 | Mühendislik Jeolojisi | 3 | 1 | 0 | 3,50 | 4 |
1 | JLJ 413 | Yeraltı Joelojisi | 2 | 1 | 0 | 2,50 | 4 |
1 | JLJ 435 | Maden Jeolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
1 | SEC 401 | Cevher Mikroskobisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | SEC 405 | Maden Hukuku | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | SEC 407 | Türkiye Jeolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | SEC 411 | Volkanoloji | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | SEC 413 | Mineral Kimyası | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | SEC 415 | Maden Ekonomisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | SEC 421 | Mesleki İngilizce-I | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | SEC 427 | Kil Minerolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | TEZ 400 | Bitirme çalışması | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 |
T: Teorik U: Uygulama L: Laboratuar K: Kredi Snf: Sınıf
| Bahar Dönemi |
1. SINIF
Şb | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | Snf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AITB192 | Atatürk İlk. Ve İnk. Tar - II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1 | BEB 104 | Futbol | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | BEB 106 | Voleybol-II | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | BEB 108 | Basketbol-II | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | BEB 110 | Hentbol-II | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | BEB 112 | Masa Tenisi-II | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | BEB 114 | Tenis-II | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | BEB 116 | Badminton-II | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | BEB 152 | Dağcılık-II | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ENF 102 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullan... | 2 | 1 | 0 | 2,50 | 1 |
1 | ENF 144 | Temel Bilgisayar | 3 | 1 | 0 | 3,50 | 1 |
1 | FIZ 118 | Fizik - II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1 | GSB 172 | Halk Oyunları-II | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | JLJ 132 | Mineraloji | 3 | 0 | 1 | 3,50 | 1 |
1 | KIM 118 | Kimya - II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1 | MAT 118 | Matematik - II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1 | TDB 102 | Türk Dili - II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1 | YDB 116 | İngilizce - II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2. SINIF
Şb | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | Snf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JLJ 202 | Stratigrafi | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
1 | JLJ 216 | Plaka Tektoniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
1 | JLJ 206 | Jeoistatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
1 | JLJ 208 | Mağmatik Kayaçlar | 3 | 0 | 1 | 3,50 | 2 |
1 | MHN 242 | Mukavemet | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
1 | YDB 210 | Jeokimya | 3 | 1 | 0 | 3,50 | 2 |
3. SINIF
Şb | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | Snf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JFZ 312 | Uygulamalı Jeofizik | 3 | 1 | 0 | 3,50 | 3 |
1 | JLJ 302 | Maden Yatakları | 3 | 0 | 1 | 3,50 | 3 |
1 | JLJ 314 | Fotojeoloji Ve Uzaktan Algı | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
1 | JLJ 320 | Jeolojik Harita Alımı(Arazi | 3 | 3 | 0 | 4,50 | 3 |
1 | MHN 328 | Zemin Mekaniği | 3 | 1 | 0 | 3,50 | 3 |
1 | SEC 309 | Tarihsel Jeoloji | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1 | SEC 318 | Yerbilimlerinde Sunum Teknik. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1 | SEC 306 | Endüstriyel Hammaddeler | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4.SINIF
Şb | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | Snf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JLJ 406 | Saha Bilgisi - II | 2 | 3 | 0 | 3,50 | 4 |
1 | JLJ 408 | Yakıtlar Jeolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
1 | JLJ 417 | Mesleki Uygulama Bilgisi | 3 | 1 | 0 | 3,50 | 4 |
1 | SEC 404 | Madencilik Bilgisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | SEC 406 | Deniz Jeolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | SEC 408 | Çevre Jeolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | SEC 410 | Petroloji | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | SEC 405 |
Jeotermal Enerji |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | SEC 412 | Sondaj Tekniği | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | TEZ 400 | Bitirme Çalışması | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 |
T: Teorik U: Uygulama L: Laboratuar K: Kredi Snf: Sınıf